Aquatique
| LUN | FERMÉ | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 12:00-14:00 | 16:00-19:00 | ||
| MER | 12:00-19:00 | |||
| JEU | 12:00-14:00 | 16:00-19:00 | ||
| VEN | 12:00-14:00 | 16:00-19:00 | ||
| SAM | 12:00-19:00 | |||
| DIM | 12:00-19:00 | |||
Intersaison Printemps
| LUN | FERMÉ | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 12:00-14:00 | 16:00-19:00 | ||
| MER | 12:00-19:00 | |||
| JEU | 12:00-14:00 | 16:00-19:00 | ||
| VEN | 12:00-14:00 | 16:00-19:00 | ||
| SAM | 12:00-19:00 | |||
| DIM | 12:00-19:00 | |||
Intersaison Printemps
| LUN | FERMÉ | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 12:00-14:00 | 16:00-19:00 | ||
| MER | 12:00-19:00 | |||
| JEU | 12:00-14:00 | 16:00-19:00 | ||
| VEN | 12:00-14:00 | 16:00-19:00 | ||
| SAM | 12:00-19:00 | |||
| DIM | 12:00-19:00 | |||
Intersaison Printemps
| LUN | FERMÉ | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | FERMÉ | |||
| MER | FERMÉ | |||
| JEU | FERMÉ | |||
| VEN | FERMÉ | |||
| SAM | FERMÉ | |||
| DIM | FERMÉ | |||
Fermeture technique
| LUN | FERMÉ | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | FERMÉ | |||
| MER | FERMÉ | |||
| JEU | FERMÉ | |||
| VEN | FERMÉ | |||
| SAM | FERMÉ | |||
| DIM | FERMÉ | |||
Fermeture technique
| LUN | 12:00-19:30 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 12:00-19:30 | |||
| MER | 12:00-19:30 | |||
| JEU | 12:00-19:30 | |||
| VEN | 12:00-19:30 | |||
| SAM | 12:00-19:30 | |||
| DIM | 12:00-19:30 |
Saison d'Hiver
| LUN | 12:00-19:30 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 12:00-19:30 | |||
| MER | 12:00-19:30 | |||
| JEU | 12:00-19:30 | |||
| VEN | 12:00-19:30 | |||
| SAM | 12:00-19:30 | |||
| DIM | 12:00-19:30 |
Saison d'Hiver